1. Kellen Moore, BoSt: 71.3%, 6 INTs, 5 sacks in 388 plays
2. Dan Persa, N.W.: 73.5%, 4 INTs, 34 sacks in 336 plays
3. Andrew Luck, Stan: 70.7%, 8 INTs, 6 sacks in 378 plays
4. Greg McElroy, Ala: 70.9%, 5 INTs, 30 sacks in 343 plays
5. Scott Tolzien, Wis: 72.9%, 6 INTs, 13 sacks in 279 plays
6. Robert Griffin, Bay: 67%, 8 INTs, 20 sacks in 474 plays
7. Brock Osweiler, AZSt: 56.9%, 0 INTs, 7 sacks in 116 plays
8. Andy Dalton, TCU: 66.1%, 6 INTs, 8 sacks in 324 plays
9. Taylor Potts, TexT: 67%, 10 INTs, 17 sacks in 568 plays
10. Austin Davis, USM: 62.9%, 6 INTs, 17 sacks in 459 plays
11. Morgan Newton, UK: 58.1%, 0 INTs, 3 sacks in 46 plays
12. Chandler Harnish, NIU: 64.7%, 5 INTs, 12 sacks in 304 plays
13. Matt Scott, Ariz: 71%, 2 INTs, 8 sacks in 101 plays
14. Colin Kaepernick, Nev: 64.9%, 8 INTs, 10 sacks in 369 plays
15. Landry Jones, Okla: 65.6%, 12 INTs, 19 sacks in 636 plays
16. Mike Hartline, UK: 66.2%, 9 INTs, 14 sacks in 419 plays
17. Brandon Weeden, OKSt: 66.9%, 13 INTs, 8 sacks in 519 plays
18. Ben Chappell, Ind: 62.5%, 9 INTs, 11 sacks in 494 plays
19. Nick Foles, Ariz: 67.1%, 10 INTs, 23 sacks in 449 plays
20. Blaine Gabbert, Mo: 63.4%, 9 INTs, 22 sacks in 497 plays
21. Ricky Stanzi, Iowa: 64.1%, 6 INTs, 19 sacks in 364 plays
22. Terrance Cain, Utah: 63.5%, 2 INTs, 5 sacks in 101 plays
23. Ross Jenkins, LT: 62.8%, 6 INTs, 11 sacks in 285 plays
24. Austin Boucher, MiaO: 63.9%, 3 INTs, 9 sacks in 164 plays
25. Dominique Davis, ECU: 64.5%, 16 INTs, 15 sacks in 624 plays
26. Geno Smith, WVU: 64.8%, 7 INTs, 27 sacks in 399 plays
27. T.J. Yates, UNC: 66.8%, 9 INTs, 37 sacks in 459 plays
28. Darron Thomas, Ore: 61.5%, 9 INTs, 9 sacks in 370 plays
29. Adam Froman, Loui: 60.6%, 4 INTs, 10 sacks in 228 plays
30. Terrance Broadway, Hou: 71.4%, 1 INTs, 6 sacks in 48 plays
31. Cam Newton, Aub: 66.1%, 7 INTs, 23 sacks in 303 plays
32. Ryan Mallett, Ark: 64.7%, 12 INTs, 25 sacks in 436 plays
33. Bryant Moniz, Haw: 65%, 15 INTs, 37 sacks in 592 plays
34. Ryan Tannehill, TAMU: 65%, 6 INTs, 12 sacks in 246 plays
35. Tino Sunseri, Pitt: 64.5%, 9 INTs, 21 sacks in 367 plays
36. EJ Manuel, FLSt: 69.9%, 4 INTs, 4 sacks in 97 plays
37. Kirk Cousins, MISt: 66.9%, 10 INTs, 20 sacks in 358 plays
38. Jeff Godfrey, UCF: 66.8%, 8 INTs, 18 sacks in 256 plays
39. Alex Carder, WMU: 63.1%, 12 INTs, 30 sacks in 488 plays
40. Carson Coffman, KSSt: 65%, 7 INTs, 24 sacks in 287 plays
41. G.J. Kinne, Tuls: 59.8%, 10 INTs, 28 sacks in 488 plays
42. Corey Robinson, Troy: 63.6%, 15 INTs, 24 sacks in 529 plays
43. Tyrod Taylor, VT: 59.7%, 5 INTs, 34 sacks in 349 plays
44. Terrelle Pryor, OHSt: 65%, 11 INTs, 19 sacks in 342 plays
45. Dayne Crist, ND: 59.2%, 7 INTs, 16 sacks in 310 plays
46. Ryan Colburn, FrSt: 63.1%, 9 INTs, 36 sacks in 396 plays
47. Christian Ponder, FLSt: 61.5%, 8 INTs, 23 sacks in 322 plays
48. Jordan Wynn, Utah: 62.2%, 10 INTs, 6 sacks in 305 plays
49. Matt Barkley, USC: 62.6%, 12 INTs, 16 sacks in 393 plays
50. Ryan Griffin, Tula: 59.9%, 8 INTs, 27 sacks in 399 plays
51. Ryan Aplin, ARSt: 61.5%, 11 INTs, 23 sacks in 433 plays
52. Robert Marve, Purd: 67.7%, 4 INTs, 6 sacks in 105 plays
53. Kyle Padron, SMU: 59.4%, 14 INTs, 31 sacks in 539 plays
54. Danny O'Brien, Md: 57%, 8 INTs, 13 sacks in 350 plays
55. Denard Robinson, Mich: 62.5%, 11 INTs, 7 sacks in 298 plays
56. Aaron Murray, UGa: 61.1%, 8 INTs, 24 sacks in 366 plays
57. Pete Thomas, COSt: 64.7%, 13 INTs, 44 sacks in 435 plays
58. Matt Christian, NMSU: 48.1%, 2 INTs, 6 sacks in 243 plays
59. Justin Burke, Loui: 58.1%, 3 INTs, 7 sacks in 136 plays
60. John Brantley, Fla: 60.8%, 10 INTs, 21 sacks in 350 plays
61. Zac Dysert, MiaO: 64.7%, 12 INTs, 26 sacks in 369 plays
62. Stephen Garcia, SCar: 64.2%, 14 INTs, 24 sacks in 373 plays
63. Terrance Owens, Tol: 59.5%, 5 INTs, 6 sacks in 169 plays
64. Russell Wilson, NCSt: 58.4%, 14 INTs, 39 sacks in 566 plays
65. Kolton Browning, ULM: 61.9%, 12 INTs, 34 sacks in 412 plays
66. Tyler Hansen, Colo: 68.3%, 6 INTs, 16 sacks in 180 plays
67. Bryan Ellis, UAB: 56.2%, 12 INTs, 7 sacks in 418 plays
68. Cody Hawkins, Colo: 53.7%, 5 INTs, 4 sacks in 235 plays
69. Jake Heaps, BYU: 57.2%, 9 INTs, 18 sacks in 401 plays
70. Spencer Keith, KeSt: 59.1%, 11 INTs, 20 sacks in 384 plays
71. Sean Renfree, Duke: 61.4%, 17 INTs, 23 sacks in 487 plays
72. Adam Weber, Minn: 55.7%, 9 INTs, 17 sacks in 385 plays
73. Chris Relf, MSSt: 58.6%, 6 INTs, 22 sacks in 242 plays
74. Kyle Parker, Clem: 57.5%, 11 INTs, 12 sacks in 353 plays
75. Kevin Riley, Cal: 60%, 6 INTs, 13 sacks in 198 plays
76. Austin Dantin, Tol: 66.1%, 8 INTs, 14 sacks in 206 plays
77. Ryan Lindley, SDSU: 57.7%, 14 INTs, 9 sacks in 430 plays
78. Nathan Scheelhaase, Ill: 58.7%, 8 INTs, 22 sacks in 286 plays
79. Austen Arnaud, IASt: 59%, 10 INTs, 19 sacks in 309 plays
80. Jake Locker, Wash: 55.4%, 9 INTs, 19 sacks in 351 plays
81. Jeff Tuel, WASt: 59.8%, 12 INTs, 48 sacks in 414 plays
82. Ryan Nassib, Syra: 56.4%, 8 INTs, 32 sacks in 390 plays
83. Ryan Katz, ORSt: 60%, 11 INTs, 33 sacks in 388 plays
84. Zach Frazer, Conn: 52.1%, 6 INTs, 13 sacks in 274 plays
85. Ryan Radcliff, CeMI: 60.5%, 17 INTs, 33 sacks in 499 plays
86. Jerome Tiller, IASt: 47.6%, 0 INTs, 13 sacks in 95 plays
87. Marc Verica, UVa: 58.8%, 14 INTs, 21 sacks in 417 plays
88. Wesley Carroll, FIU: 61.6%, 14 INTs, 19 sacks in 386 plays
89. David Piland, Hou: 58.3%, 14 INTs, 4 sacks in 349 plays
90. Trent Steelman, Army: 53.4%, 3 INTs, 8 sacks in 141 plays
91. Tate Forcier, Mich: 64.3%, 4 INTs, 4 sacks in 88 plays
92. Chris Masson, ULL: 52.9%, 6 INTs, 17 sacks in 297 plays
93. Garrett Gilbert, Tex: 59%, 17 INTs, 18 sacks in 459 plays
94. Matt Schilz, BGSU: 60.7%, 14 INTs, 29 sacks in 406 plays
95. Brian Anderson, Mars: 56.8%, 15 INTs, 11 sacks in 395 plays
96. Kawaun Jakes, WeKY: 51.2%, 6 INTs, 29 sacks in 320 plays
97. Tommy Rees, ND: 61%, 8 INTs, 4 sacks in 168 plays
98. Matt Simms, Tenn: 57.9%, 5 INTs, 25 sacks in 220 plays
99. Nick Fanuzzi, Rice: 62.7%, 9 INTs, 18 sacks in 259 plays
100. Richard Brehaut, UCLA: 56.1%, 7 INTs, 14 sacks in 226 plays
101. Austyn Carta-Samuels, Wyo: 61.1%, 8 INTs, 29 sacks in 281 plays
102. Taylor McHargue, Rice: 56.9%, 1 INTs, 7 sacks in 65 plays
103. Omar Clayton, UNLV: 55.8%, 9 INTs, 23 sacks in 306 plays
104. Nathan Enderle, Ida: 56.7%, 16 INTs, 39 sacks in 517 plays
105. Jerrod Johnson, TAMU: 56.6%, 9 INTs, 25 sacks in 304 plays
106. Zach Collaros, Cinc: 58.7%, 14 INTs, 30 sacks in 413 plays
107. Steven Threet, AZSt: 61.9%, 16 INTs, 23 sacks in 359 plays
108. Trevor Vittatoe, UTEP: 54.1%, 13 INTs, 17 sacks in 424 plays
109. Jordan La Secla, SJSU: 59.1%, 16 INTs, 29 sacks in 420 plays
110. Stump Godfrey, UNM: 58.8%, 3 INTs, 11 sacks in 108 plays
111. Ryan Williams, Memp: 56.9%, 10 INTs, 30 sacks in 320 plays
112. Jeremiah Masoli, Miss: 56.4%, 13 INTs, 11 sacks in 307 plays
113. Robert Bolden, PSU: 58%, 7 INTs, 8 sacks in 201 plays
114. Matthew McGloin, PSU: 54.9%, 9 INTs, 3 sacks in 218 plays
115. Tanner Price, Wake: 56.8%, 8 INTs, 19 sacks in 260 plays
116. Taylor Martinez, Neb: 59.2%, 7 INTs, 26 sacks in 222 plays
117. Tim Jefferson, AFA: 51.6%, 6 INTs, 5 sacks in 164 plays
118. Bobby Eveld, SFla: 56%, 3 INTs, 5 sacks in 80 plays
119. Jordan Webb, Kan: 56.5%, 8 INTs, 21 sacks in 235 plays
120. Rob Henry, Purd: 53.1%, 7 INTs, 3 sacks in 165 plays
121. Larry Smith, Vand: 47.4%, 5 INTs, 29 sacks in 276 plays
122. Ricky Dobbs, Navy: 54.7%, 6 INTs, 10 sacks in 160 plays
123. Mike Gerardi, Tem: 59.6%, 8 INTs, 11 sacks in 167 plays
124. Quinn Mecham, Kan: 59.8%, 5 INTs, 12 sacks in 114 plays
125. Chester Stewart, Tem: 53.3%, 5 INTs, 13 sacks in 148 plays
126. Jeff Van Camp, FAU: 57.3%, 13 INTs, 34 sacks in 369 plays
127. B.J. Daniels, SFla: 58.4%, 13 INTs, 22 sacks in 267 plays
128. Brad Gruner, UNM: 48.3%, 2 INTs, 3 sacks in 61 plays
129. Tyler Bray, Tenn: 55.8%, 10 INTs, 16 sacks in 240 plays
130. Diondre Borel, UTSt: 53.2%, 13 INTs, 25 sacks in 339 plays
131. Jordan Jefferson, LSU: 56.5%, 10 INTs, 18 sacks in 227 plays
132. Chas Dodd, Rut: 55.2%, 7 INTs, 45 sacks in 268 plays
133. Colby Cameron, LT: 59.3%, 5 INTs, 5 sacks in 96 plays
134. Brad McGuire, ULL: 54.7%, 3 INTs, 10 sacks in 74 plays
135. Tom Savage, Rut: 51.8%, 3 INTs, 14 sacks in 97 plays
136. Patrick Nicely, Akr: 49.4%, 13 INTs, 33 sacks in 369 plays
137. B.R. Holbrook, UNM: 52.9%, 6 INTs, 6 sacks in 125 plays
138. Brock Mansion, Cal: 48.9%, 5 INTs, 9 sacks in 146 plays
139. Jacory Harris, MiaF: 54.8%, 15 INTs, 10 sacks in 280 plays
140. Chase Rettig, BC: 51.3%, 9 INTs, 16 sacks in 211 plays
141. Stephen Morris, MiaF: 53.6%, 9 INTs, 5 sacks in 158 plays
142. Keith Wenning, BaSt: 54.5%, 14 INTs, 13 sacks in 248 plays
143. Andrew Manley, NMSU: 52.1%, 6 INTs, 12 sacks in 133 plays
144. Alex Gillett, EMU: 55.5%, 13 INTs, 22 sacks in 251 plays
145. Boo Jackson, Ohio: 60.8%, 17 INTs, 21 sacks in 266 plays
146. Tarean Austin, UNM: 48.9%, 4 INTs, 7 sacks in 97 plays
147. Jerry Davis, Buf: 47.7%, 16 INTs, 13 sacks in 311 plays
148. Mike Marscovetra, BC: 58.6%, 4 INTs, 9 sacks in 67 plays
149. Dwight Dasher, MTSU: 57.6%, 18 INTs, 21 sacks in 271 plays
150. Joshua Nesbitt, GT: 37.1%, 4 INTs, 8 sacks in 113 plays
151. Jared Funk, Vand: 47.7%, 6 INTs, 7 sacks in 116 plays
152. Dave Shinskie, BC: 47.9%, 6 INTs, 6 sacks in 102 plays
153. Evan Watkins, N.W.: 51.4%, 5 INTs, 6 sacks in 76 plays
154. Sean Robinson, Purd: 48.4%, 6 INTs, 9 sacks in 100 plays
155. Kevin Prince, UCLA: 44.7%, 5 INTs, 14 sacks in 108 plays
156. Aaron Pankratz, BGSU: 45.5%, 5 INTs, 5 sacks in 82 plays
157. Alex Zordich, Buf: 41.5%, 6 INTs, 14 sacks in 108 plays